转发 广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区会堂(素质教育基地)室内装饰及配套设备工程(E4501002816024048001)中标候选人公示
项目名称 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区会堂(素质教育基地)室内装饰及配套设备工程 | 项目招标编号 | E4501002816024048001 | ||||||||
招标人 | 广西工业职业技术学院 | ||||||||||
建设单位 | 广西工业职业技术学院 | ||||||||||
代建单位(如有) | 无 | ||||||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | ||||||||||
结构类型及规模 | 建筑层数为地下一层,地上二层;建筑高度19.6m;本次室内装饰面积3987.79㎡。 | ||||||||||
开标时间 | 2025年5月15日 | 开标地点 | 南宁市武鸣区公共资源交易中心 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年5月20日 | 公示截止时间 | 2025年5月23日 | ||||||||
预中标人 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 /(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | ||||||||
成员单位:/ | |||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | ||||||||
单位资质 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | ||||||||||
投标总价 | 4930256.9100元 | ||||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 农密(注册编号:桂1452014201404857;身份证号:450106*****538) | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 莫建英【注册编号:桂建安C3(2011)0003075;身份证号:452330*****142】。 | ||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:1、三祺广场34-36层办公室设计及装饰装修工程;2、广西社会主义学院教学综合楼室内配套装修工程总承包(EPC);3、广西壮族自治区公共资源交易中心新场所办公及技术业务用房装修改造项目工程总承包(EPC);4、防城港“北港故里”322 纪念区项目一广西3·22 工程历史文化纪念馆 EPC总承包;5、广西壮族自治区水利厅综合楼1F-3F 办公场所设计-采购-施工总承包项目;6、北部湾航运中心北楼办公提升改造工程。 奖项:/ 企业诚信综合评价分:100分。 | ||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西铭都建设集团有限公司 | |||||||||
单位资质 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | ||||||||||
投标总价 | 4887962.5400元 | ||||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 何冬冬(注册编号:桂1452019202001651;身份证号:450722******428) | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 谭林【注册编号:桂建安C3(2016)0005928;身份证号:452526*****750】 | ||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:1、北流市新荣镇卫生院业务综合楼建设项目;2、河池市第一人民医院医技综合楼建设项目二次装修工程;3、北流市清湾镇中心卫生院业务综合楼1至3层建设项目装修工程;4、玉林陆川供电局本部技术业务用房项目;5、北流市城西市场升级改造工程项目;6、亭子村七组星光里回建安置房工程项目。 奖项:/ 企业诚信综合评价分:100分。 | ||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西展霖建设集团有限公司 | |||||||||
单位资质 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | ||||||||||
投标总价 | 4954834.1900元 | ||||||||||
工期 | 180日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 黄连智(注册编号:桂1452021202200253;身份证号:452226*****015) | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 盘媛媛【注册编号:桂建安C3(2013)0001916;身份证号: 452229*****029】 | ||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩:1、南宁市江南区那洪街道平阳村一组综合项目2、广西经贸高级技工学校高技能实训大楼项目工程总承包(EPC);3、创乡螺蛳粉基地一产品展示中心、螺螂粉加工厂、3#、4#门卫室;4、广西警察学院北海校区(基地)装修改造项目;5、扶绥县粮食和物资仓储中心(一期)。 奖项:/ 企业诚信综合评价分:100分。 | ||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||||
公示媒介 | 本次公示同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)网站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、广西壮族自治区政府采购网 zfcg.gxzf.gov.cn 网站(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | ||||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||
投诉受理部门 | 南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局招标投标办公室 | 投诉受理电话 | 0771-6227863 |
用户登录