智能制造学院关于何剑等40名2024届毕业生不占下达指标参加选拔升入本科学习的公示
智能制造学院2024届毕业生不占下达指标参加专升本选拔汇总名单
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 不占指标原因 | 专业名称 | 合计 |
1 | 201614011104 | 电力2131 | 何剑 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电力系统自动化技术 | 合计9人 |
2 | 191040130109 | 电力2131 | 刘嘉成 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电力系统自动化技术 | |
3 | 211010130230 | 电力2132 | 陈志军 | 区级“优秀毕业生”、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛区赛金奖 | 电力系统自动化技术 | |
4 | 211010130243 | 电力2132 | 廖桂兰 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛区赛金奖 | 电力系统自动化技术 | |
5 | 211010130204 | 电力2132 | 罗黄洋 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛区赛金奖 | 电力系统自动化技术 | |
6 | 211010130248 | 电力2132 | 柒明汛 | 区级“优秀毕业生”、没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电力系统自动化技术 | |
7 | 211010130336 | 电力2133 | 曾雅丽 | 区级“优秀毕业生” | 电力系统自动化技术 | |
8 | 211010130349 | 电力2133 | 林锦伟 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电力系统自动化技术 | |
9 | 211010130317 | 电力2133 | 莫南 | 区级“优秀毕业生” | 电力系统自动化技术 | |
10 | 211010430349 | 电气2133 | 钟承国 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电气自动化技术 | 合计3人 |
11 | 211010430350 | 电气2133 | 钟坚华 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电气自动化技术 | |
12 | 191040230342 | 电气2133 | 黄志广 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 电气自动化技术 | |
13 | 211011030208 | 电子2132 | 谢丰泽 | 全国职业院校技能大赛三等奖 | 应用电子技术 | 合计2人 |
14 | 211011030233 | 电子2132 | 许艳妮 | 区级“优秀毕业生” | 应用电子技术 | |
15 | 191040430102 | 机电2132 | 谭著柱 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 机电一体化技术 | 合计4人 |
16 | 191040430330 | 机电2132 | 赵林波 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 机电一体化技术 | |
17 | 211010230307 | 机电2133 | 石宇 | 区级“优秀毕业生”、全国技能大赛广西选拔赛水处理技术项目金牌 | 机电一体化技术 | |
18 | 211010230416 | 机电2134 | 韦国焦 | 区级“优秀毕业生” | 机电一体化技术 | |
19 | 191040530226 | 机器人2131 | 陈燕阳 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 工业机器人技术 | 合计10人 |
20 | 211010330110 | 机器人2131 | 李周聪 | 广西职业院校技能大赛一等奖 | 工业机器人技术 | |
21 | 211010330102 | 机器人2131 | 龙云鸿 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 工业机器人技术 | |
22 | 211010330124 | 机器人2131 | 潘其欣 | 广西职业院校技能大赛一等奖 | 工业机器人技术 | |
23 | 211010330106 | 机器人2131 | 韦俊彤 | 广西职业院校技能大赛一等奖 | 工业机器人技术 | |
24 | 211010330131 | 机器人2131 | 张顺儆 | 广西职业院校技能大赛一等奖 | 工业机器人技术 | |
25 | 211010330107 | 机器人2131 | 周其威 | 全国职业院校技能大赛二等奖 | 工业机器人技术 | |
26 | 211010330353 | 机器人2132 | 黄宝英 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 工业机器人技术 | |
27 | 211010330225 | 机器人2132 | 苏华达 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 工业机器人技术 | |
28 | 211010330226 | 机器人2132 | 韦龙 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 工业机器人技术 | |
29 | 211010630234 | 机设2132 | 黎荣庆 | 区级“优秀毕业生” | 机械设计与制造 | 合计3人 |
30 | 211010630258 | 机设2132 | 农文将 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 机械设计与制造 | |
31 | 211010630231 | 机设2132 | 姚玉金 | 区级“优秀毕业生” | 机械设计与制造 | |
32 | 191030330334 | 机自动2131 | 陈钜峰 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 机械制造及自动化 | 合计4人 |
33 | 191030330154 | 机自动2131 | 潘俊宇 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 机械制造及自动化 | |
34 | 211010830349 | 机自动2133 | 黎恒江 | 区级“优秀毕业生”、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛区赛金奖 | 机械制造及自动化 | |
35 | 211010830334 | 机自动2133 | 叶燕川 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛区赛金奖 | 机械制造及自动化 | |
36 | 211010730214 | 模具2132 | 蓝露露 | 区级“优秀毕业生” | 模具设计与制造 | 合计1人 |
37 | 211010530107 | 数控2131 | 李佳燃 | 广西职业院校技能大赛一等奖 | 数控技术 | 合计3人 |
38 | 211010530264 | 数控2132 | 林忠茂 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 数控技术 | |
39 | 211010530265 | 数控2132 | 刘立鑫 | 没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 数控技术 | |
40 | 211010930156 | 装备2131 | 韦耀基 | 区级“优秀毕业生”、没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生 | 机械装备制造技术 | 合计1人 |
备注(不占下达指标直接升本条件):
入选世界技能大赛集训队队员的学生;
参加中华人民共和国职业技能大赛、全国职业院校技能大赛、广西职业院校技能大赛、中华职业教育创新创业大赛和广西中华职业教育创新创业大赛,获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项的学生,参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛及我区选拔赛,获区赛金奖及以上奖项项目团队排名前5的学生;
获得自治区级“优秀毕业生”、“三好学生”“优秀学生干部”“优秀团干”称号的学生;
荣立三等功以上奖励的退役大学生;
没有立功但成绩排名在同年级同专业学生前60%以内的退役大学生。
用户登录