智能制造学院关于推荐刘家俊等304名2024届毕业生参加选拔升入本科院校学习的公示
附:智能制造学院关于推荐刘家俊等304名 2024届毕业生参加选拔升入本科学习的名单
电力系统自动化技术:132人,60%入围:79人,按比例升本人数40人,不占指标9人,现推荐31人 | ||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 排名 | 拟推荐升本学校 | 拟推荐升本专业 | 备注 |
1 | 电力2133 | 211010130341 | 刘家俊 | 90.70 | 1 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 |
|
2 | 电力2133 | 211010130336 | 曾雅丽 | 90.60 | 2 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | 不占指标 |
3 | 电力2132 | 211010130248 | 柒明汛 | 90.36 | 3 | 南宁学院 | 电气工程及其自动化 | 不占指标 |
4 | 电力2133 | 211010130317 | 莫南 | 90.34 | 4 | 南宁学院 | 电气工程及其自动化 | 不占指标 |
5 | 电力2132 | 211010130230 | 陈志军 | 90.27 | 5 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | 不占指标 |
6 | 电力2132 | 211010130244 | 黄振强 | 88.74 | 6 | 南宁学院 | 电气工程及其自动化 |
|
7 | 电力2133 | 211010130318 | 廖彩芹 | 86.46 | 14 | 南宁学院 | 电气工程及其自动化 |
|
8 | 电力2132 | 211010130215 | 沈嘉豪 | 85.62 | 16 | 南宁学院 | 电气工程及其自动化 |
|
9 | 电力2132 | 211010130243 | 廖桂兰 | 85.02 | 17 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 | 不占指标 |
10 | 电力2131 | 211010130143 | 李宇海 | 84.72 | 18 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
11 | 电力2132 | 211010130213 | 周立伟 | 83.93 | 21 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
12 | 电力2132 | 211010130231 | 梁颖颖 | 83.91 | 22 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
13 | 电力2131 | 211010130121 | 周列钊 | 83.86 | 23 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
14 | 电力2133 | 211010130302 | 林昌瑞 | 83.75 | 24 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
15 | 电力2132 | 211010130214 | 陆鹏业 | 83.35 | 29 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
16 | 电力2133 | 211010130346 | 兰嘉喜 | 83.18 | 32 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
17 | 电力2131 | 211010130153 | 黄泽华 | 82.92 | 35 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
18 | 电力2132 | 211010130222 | 王文宇 | 82.86 | 37 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
19 | 电力2133 | 211010130321 | 陈奇彬 | 82.84 | 38 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
20 | 电力2131 | 211010130110 | 宋乐乐 | 82.33 | 42 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
21 | 电力2132 | 211010130205 | 廖晓树 | 81.84 | 45 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
22 | 电力2131 | 211010130120 | 黄烘燊 | 81.48 | 48 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
23 | 电力2133 | 211010130329 | 廖国源 | 81.48 | 49 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
24 | 电力2132 | 211010130232 | 颜吉柱 | 81.44 | 50 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
25 | 电力2133 | 211010130337 | 郭钦 | 81.33 | 51 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
26 | 电力2132 | 211010130229 | 欧之霖 | 81.27 | 52 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
27 | 电力2133 | 211010130328 | 覃馨缃 | 81.05 | 54 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
28 | 电力2132 | 211010130207 | 熊文凯 | 80.70 | 58 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
29 | 电力2133 | 211010130310 | 杨祯裕 | 80.46 | 59 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
30 | 电力2133 | 211010130327 | 欧阳宇 | 79.60 | 69 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
31 | 电力2131 | 191040130109 | 刘嘉成 | 79.15 | 71 | 柳州工学院 | 自动化 | 不占指标 |
电气自动化技术:163人,60%入围:98人,按比例升本人数49人,不占指标3人,现推荐42人 | ||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 排名 | 拟推荐升本学校 | 拟推荐升本专业 | 备注 |
1 | 电气2132 | 211010430237 | 李广鑫 | 89.80 | 1 | 北部湾大学 | 电子信息工程 |
|
2 | 电气2132 | 211010430228 | 唐明涛 | 88.89 | 3 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 |
|
3 | 电气2131 | 211010430124 | 何叶秀 | 88.78 | 4 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 |
|
4 | 电气2133 | 211010430327 | 银帮爽 | 87.26 | 6 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
5 | 电气2131 | 211010430145 | 黄正裕 | 87.15 | 7 | 南宁学院 | 智能制造工程 |
|
6 | 电气2133 | 211010430332 | 董焕林 | 86.64 | 8 | 南宁学院 | 智能制造工程 |
|
7 | 电气2133 | 211010430316 | 庞业桧 | 86.56 | 9 | 南宁学院 | 智能制造工程 |
|
8 | 电气2132 | 211010430235 | 周俊杰 | 86.33 | 11 | 南宁学院 | 智能制造工程 |
|
9 | 电气2133 | 211010430309 | 陆永藩 | 85.72 | 13 | 南宁学院 | 智能制造工程 |
|
10 | 电气2133 | 211010430312 | 庞良斌 | 85.31 | 16 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
11 | 电气2132 | 211010430238 | 卢秀 | 85.23 | 18 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
12 | 电气2133 | 211010430334 | 林玦君 | 85.08 | 19 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
13 | 电气2133 | 211010430326 | 李耀柒 | 85.07 | 20 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
14 | 电气2133 | 211010430322 | 蓝文慧 | 85.06 | 22 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
15 | 电气2133 | 211010430324 | 梁庆宇 | 85.04 | 23 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
16 | 电气2132 | 211010430230 | 邓凯严 | 85.00 | 24 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
17 | 电气2133 | 211010430346 | 梁泳锋 | 85.00 | 25 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
18 | 电气2133 | 211010430339 | 韦开煜 | 84.96 | 26 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
19 | 电气2133 | 211010430302 | 韦思校 | 84.82 | 30 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
20 | 电气2132 | 211010430215 | 李位前 | 84.76 | 31 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
21 | 电气2131 | 211010430131 | 容华杰 | 84.59 | 34 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
22 | 电气2133 | 211010430340 | 覃韦华 | 84.51 | 35 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
23 | 电气2133 | 211010430303 | 莫崇欢 | 84.50 | 36 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
24 | 电气2133 | 211010430331 | 蔡承武 | 84.46 | 37 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
25 | 电气2133 | 211010430320 | 孟园果 | 84.17 | 40 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
26 | 电气2132 | 211010430246 | 闫丽娴 | 83.81 | 47 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
27 | 电气2132 | 211010430222 | 钟永涛 | 83.65 | 49 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
28 | 电气2132 | 211010430208 | 阮旭涛 | 83.26 | 54 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
29 | 电气2133 | 211010430343 | 陈海仪 | 83.21 | 55 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
30 | 电气2133 | 211010430347 | 姜家鹏 | 82.78 | 64 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
31 | 电气2131 | 211010430108 | 麻振杰 | 82.65 | 66 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
32 | 电气2133 | 211010430348 | 黄锡慧 | 82.56 | 67 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
33 | 电气2133 | 211010430304 | 蓝朝星 | 82.49 | 69 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
34 | 电气2133 | 211010430318 | 李娇娇 | 82.41 | 70 | 桂林信息科技学院 | 电气工程及其自动化 |
|
35 | 电气2132 | 211010430231 | 谢宝钊 | 82.18 | 75 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
36 | 电气2132 | 211010430214 | 吴锦添 | 82.14 | 78 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
37 | 电气2132 | 211010430212 | 黄凯 | 81.99 | 81 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
38 | 电气2133 | 211010430337 | 禤汉武 | 81.87 | 86 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
39 | 电气2131 | 211010430113 | 韦亮 | 81.85 | 87 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
40 | 电气2132 | 211010430201 | 卢道瀑 | 81.77 | 89 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
41 | 电气2131 | 211010430121 | 彭勇周 | 81.74 | 90 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
42 | 电气2131 | 211010430146 | 易显兴 | 81.18 | 98 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
工业机器人技术:123人,60%入围:74人,按比例升本人数37人,不占指标10人,现推荐42人 | ||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 排名 | 拟推荐升本学校 | 拟推荐升本专业 | 备注 |
1 | 机器人2131 | 211010330107 | 周其威 | 89.50 | 1 | 桂林航天工业学院 | 机械电子工程 | 不占指标 |
2 | 机器人2132 | 211010330354 | 高泽桦 | 88.46 | 2 | 桂林航天工业学院 | 机械电子工程 |
|
3 | 机器人2133 | 211010330343 | 黄振海 | 88.36 | 3 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 |
|
4 | 机器人2133 | 211010330335 | 石松平 | 87.61 | 4 | 桂林航天工业学院 | 机械电子工程 |
|
5 | 机器人2133 | 211010330331 | 谢光明 | 87.54 | 5 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 |
|
6 | 机器人2132 | 211010330350 | 赵沛章 | 87.26 | 6 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 |
|
7 | 机器人2131 | 211010330134 | 胡贤浩 | 87.16 | 7 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 |
|
8 | 机器人2132 | 211010330357 | 刘龙松 | 86.95 | 8 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 |
|
9 | 机器人2132 | 211010330152 | 梁梓灏 | 86.49 | 9 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
10 | 机器人2133 | 211010330325 | 蒋守顺 | 86.34 | 10 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
11 | 机器人2131 | 211010330102 | 龙云鸿 | 86.22 | 11 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不占指标 |
12 | 机器人2131 | 211010330124 | 潘其欣 | 85.96 | 13 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不占指标 |
13 | 机器人2132 | 211010330358 | 张洪展 | 85.92 | 14 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
14 | 机器人2133 | 211010330349 | 覃家鑫 | 85.89 | 15 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
15 | 机器人2133 | 211010330310 | 罗贤璋 | 85.89 | 16 | 柳州工学院 | 自动化 |
|
16 | 机器人2133 | 211010330348 | 梁礼坤 | 85.82 | 17 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
17 | 机器人2131 | 211010330117 | 王文硕 | 85.62 | 18 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
18 | 机器人2133 | 211010330308 | 莫光涛 | 85.24 | 19 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
19 | 机器人2133 | 211010330314 | 韦芳园 | 85.13 | 21 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
20 | 机器人2131 | 211010330110 | 李周聪 | 85.10 | 22 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不占指标 |
21 | 机器人2133 | 211010330336 | 黄功桂 | 84.72 | 25 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
22 | 机器人2131 | 211010330131 | 张顺儆 | 84.69 | 26 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不占指标 |
23 | 机器人2131 | 211010330142 | 罗世铭 | 84.42 | 27 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
24 | 机器人2131 | 211010330106 | 韦俊彤 | 84.10 | 33 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不占指标 |
25 | 机器人2131 | 211010330160 | 荣科 | 84.03 | 36 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
26 | 机器人2133 | 211010330333 | 朱丽媛 | 83.97 | 37 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
27 | 机器人2131 | 211010330144 | 石杰 | 83.94 | 38 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
28 | 机器人2133 | 211010330319 | 黄俊皓 | 83.64 | 41 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
29 | 机器人2133 | 211010330311 | 区铭华 | 83.60 | 42 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
30 | 机器人2132 | 211010330209 | 谭瑞增 | 83.38 | 45 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
31 | 机器人2133 | 211010330313 | 梁家彬 | 83.07 | 51 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
32 | 机器人2132 | 211010330165 | 陆明朝 | 82.36 | 54 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
33 | 机器人2133 | 211010330328 | 顾其乐 | 82.06 | 58 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
34 | 机器人2132 | 201010330215 | 张伯强 | 81.98 | 59 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
35 | 机器人2133 | 211010330309 | 吴健宇 | 81.77 | 61 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
36 | 机器人2132 | 211010330162 | 邓起祥 | 81.53 | 64 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
37 | 机器人2131 | 211010330113 | 韦广生 | 81.52 | 65 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
38 | 机器人2133 | 211010330302 | 黎东升 | 81.44 | 66 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
39 | 机器人2132 | 211010330161 | 梁善鋆 | 81.41 | 69 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
40 | 机器人2131 | 211010330111 | 刘德龙 | 81.30 | 70 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
41 | 机器人2133 | 211010330337 | 徐志芳 | 81.20 | 72 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
42 | 机器人2131 | 191040530226 | 陈燕阳 | 80.97 | 74 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 | 不占指标 |
机电一体化技术:227人,60%入围:136人,按比例升本人数68人,不占指标4人,现推荐54人 | ||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 排名 | 拟推荐升本学校 | 拟推荐升本专业 | 备注 |
1 | 机电2131 | 211010230102 | 福盛星 | 90.15 | 1 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
2 | 机电2134 | 211010230416 | 韦国焦 | 89.27 | 2 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 | 不占指标 |
3 | 机电2134 | 212010230112 | 韦福生 | 88.90 | 4 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
4 | 机电2132 | 211010230237 | 梁庆城 | 88.85 | 5 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
5 | 机电2133 | 211010230343 | 邓智育 | 88.57 | 6 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
6 | 机电2134 | 211010230435 | 赵展鹍 | 87.87 | 8 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
7 | 机电2132 | 211010230241 | 林茂章 | 87.75 | 9 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
8 | 机电2134 | 212010230111 | 张奎 | 87.45 | 10 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
9 | 机电2131 | 211010230113 | 李贤波 | 87.10 | 11 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
10 | 机电2134 | 211010230440 | 张继勋 | 87.06 | 12 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
11 | 机电2134 | 211010230156 | 韦晖程 | 87.03 | 13 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
12 | 机电2134 | 211010230437 | 陈文泰 | 87.01 | 14 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
13 | 机电2132 | 211010230240 | 苏照 | 86.98 | 15 | 广西民族大学 | 智能制造工程 |
|
14 | 机电2134 | 211010230432 | 黄显健 | 86.81 | 18 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
15 | 机电2134 | 211010230422 | 何池 | 86.70 | 19 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 |
|
16 | 机电2133 | 211010230307 | 石宇 | 86.61 | 20 | 广西民族大学 | 智能制造工程 | 不占指标 |
17 | 机电2134 | 211010230425 | 李桂宗 | 86.18 | 26 | 广西民族大学 | 智能制造工程 |
|
18 | 机电2132 | 211010230203 | 陈耀正 | 86.11 | 28 | 广西民族大学 | 智能制造工程 |
|
19 | 机电2133 | 211010230349 | 吴宇信 | 86.06 | 29 | 广西民族大学 | 智能制造工程 |
|
20 | 机电2133 | 211010230331 | 邓保 | 85.97 | 30 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
21 | 机电2134 | 211010230405 | 陈源彪 | 85.87 | 31 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
22 | 机电2133 | 211010230253 | 梁宇 | 85.78 | 32 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
23 | 机电2132 | 211010230214 | 廖文博 | 85.76 | 33 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
24 | 机电2134 | 211010230406 | 刘运余 | 85.44 | 36 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
25 | 机电2132 | 211010230222 | 钟广全 | 85.28 | 38 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
26 | 机电2133 | 211010230317 | 李宗云 | 84.89 | 45 | 柳州工学院 | 机械工程 |
|
27 | 机电2132 | 211010230238 | 何夏斌 | 84.83 | 47 | 柳州工学院 | 机械工程 |
|
28 | 机电2133 | 211010230325 | 洪英发 | 84.82 | 48 | 柳州工学院 | 机械工程 |
|
29 | 机电2131 | 211010230118 | 周靖淳 | 84.79 | 49 | 柳州工学院 | 机械工程 |
|
30 | 机电2133 | 211010230347 | 叶馨键 | 84.32 | 55 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
31 | 机电2133 | 211010230350 | 韦蒙节 | 84.27 | 56 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
32 | 机电2134 | 211010230403 | 李向平 | 84.26 | 57 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
33 | 机电2133 | 211010230342 | 林明锋 | 83.91 | 62 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
34 | 机电2134 | 211010230414 | 陈亮 | 83.65 | 65 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
35 | 机电2134 | 211010230402 | 李汶蔚 | 83.52 | 68 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
36 | 机电2131 | 211010230105 | 仇世勇 | 83.29 | 69 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
37 | 机电2132 | 211010230204 | 陈传浩 | 82.87 | 76 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
38 | 机电2131 | 211010230151 | 李中倾 | 82.49 | 80 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
39 | 机电2133 | 211010230311 | 黄垲乐 | 82.39 | 81 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
40 | 机电2133 | 211010230341 | 封之源 | 82.13 | 86 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
41 | 机电2132 | 211010230242 | 王志超 | 82.11 | 87 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
42 | 机电2131 | 211010230120 | 莫代星 | 82.10 | 88 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
43 | 机电2133 | 211010230302 | 谢佳乐 | 82.10 | 89 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
44 | 机电2133 | 211010230321 | 王庭威 | 81.85 | 92 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
45 | 机电2133 | 211010230250 | 廖俊强 | 81.60 | 98 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
46 | 机电2133 | 211010230318 | 农安良 | 81.26 | 104 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
47 | 机电2132 | 211010230243 | 黄禹 | 81.18 | 105 | 南宁理工学院 | 电子信息工程 |
|
48 | 机电2131 | 211010230146 | 许玉宝 | 81.13 | 106 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
49 | 机电2133 | 211010230305 | 黄著格 | 80.94 | 109 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
50 | 机电2132 | 211010230212 | 李嘉勇 | 80.48 | 114 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
51 | 机电2131 | 211010230110 | 李宗泽 | 80.11 | 122 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
52 | 机电2132 | 211010230244 | 谢业成 | 79.85 | 129 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
53 | 机电2131 | 211010230119 | 刘思健 | 79.83 | 130 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
54 | 机电2134 | 211010230415 | 严启昌 | 79.64 | 134 | 南宁理工学院 | 电子信息工程 |
|
机械设计与制造:95人,60%入围:57人,按比例升本人数29人,不占指标3人,现推荐31人 | ||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 排名 | 拟推荐升本学校 | 拟推荐升本专业 | 备注 |
1 | 机设2132 | 211010630254 | 王仕伟 | 89.65 | 1 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
2 | 机设2132 | 211010630234 | 黎荣庆 | 87.59 | 2 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不占指标 |
3 | 机设2132 | 211010630231 | 姚玉金 | 87.40 | 3 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 不占指标 |
4 | 机设2131 | 211010630142 | 黄志玲 | 86.89 | 4 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 |
|
5 | 机设2131 | 211010630137 | 韦佳林 | 86.23 | 5 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 |
|
6 | 机设2131 | 211010630144 | 刘雪怡 | 85.26 | 7 | 玉林师范学院 | 机械电子工程 |
|
7 | 机设2132 | 211010630221 | 卢昌毅 | 85.22 | 8 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
8 | 机设2132 | 211010630209 | 陈绮云 | 84.73 | 9 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
9 | 机设2132 | 211010630222 | 梁宇锋 | 84.10 | 10 | 柳州工学院 | 机械工程 |
|
10 | 机设2131 | 211010630156 | 莫业县 | 84.03 | 11 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
11 | 机设2132 | 211010630226 | 何敏 | 83.90 | 12 | 柳州工学院 | 机械工程 |
|
12 | 机设2132 | 211010630252 | 庞海宇 | 83.58 | 13 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
13 | 机设2131 | 211010630113 | 梁润东 | 83.56 | 14 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
14 | 机设2131 | 211010630135 | 韦玫伃 | 83.44 | 16 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
15 | 机设2132 | 211010630211 | 陆家锐 | 83.26 | 17 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
16 | 机设2131 | 211010630149 | 赖英清 | 83.02 | 18 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
17 | 机设2131 | 211010630145 | 孔丽雯 | 82.94 | 19 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
18 | 机设2131 | 211010630138 | 张珊珊 | 82.31 | 25 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
19 | 机设2132 | 211010630214 | 甘里任 | 82.30 | 26 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
20 | 机设2132 | 211010630208 | 黄坚 | 81.32 | 32 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
21 | 机设2132 | 211010630223 | 何铭亮 | 81.29 | 33 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
22 | 机设2132 | 211010630202 | 林贤国 | 81.19 | 34 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
23 | 机设2132 | 211010630225 | 卢昱林 | 81.07 | 35 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
24 | 机设2132 | 211010630215 | 黄越靳 | 81.03 | 36 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
25 | 机设2132 | 211010630244 | 陈中乐 | 81.02 | 37 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
26 | 机设2132 | 211010630241 | 王自铭 | 80.82 | 41 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
27 | 机设2132 | 211010630240 | 刁昆权 | 80.65 | 43 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
28 | 机设2131 | 211010630110 | 滚新平 | 79.97 | 49 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
29 | 机设2131 | 211010630147 | 陈媛媛 | 79.89 | 51 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
30 | 机设2132 | 211010630203 | 肖家诚 | 79.56 | 53 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
31 | 机设2132 | 211010630242 | 邓玉斌 | 78.69 | 57 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 |
|
机械制造及自动化:127人,60%入围:76人,按比例升本人数38人,不占指标4人,现推荐28人 | ||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均分 | 排名 | 拟推荐升本学校 | 拟推荐升本专业 | 备注 |
1 | 机自动2133 | 211010830331 | 黄尚霖 | 89.91 | 1 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
2 | 机自动2133 | 211010830345 | 罗昶新 | 88.46 | 2 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
3 | 机自动2133 | 211010830338 | 黄金械 | 88.37 | 3 | 广西民族大学 | 金属材料工程 |
|
4 | 机自动2131 | 211010830108 | 黄柱祥 | 87.14 | 4 | 广西民族大学 | 金属材料工程 |
|
5 | 机自动2132 | 211010830234 | 莫家玲 | 86.82 | 5 | 桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
6 | 机自动2133 | 211010830332 | 易业旺 | 86.61 | 6 | 广西民族大学 | 金属材料工程 |
|
7 | 机自动2133 | 211010830349 | 黎恒江 | 86.36 | 7 | 广西民族大学 | 金属材料工程 | 不占指标 |
8 | 机自动2132 | 211010830232 | 李梦棋 | 86.10 | 8 | 广西民族大学 | 金属材料工程 |
|
9 | 机自动2131 | 191030330334 | 陈钜峰 | 85.93 | 9 | 广西民族大学 | 金属材料工程 | 不占指标 |
10 | 机自动2133 | 211010830354 | 陈柏均 | 85.88 | 10 | 广西民族大学 | 金属材料工程 |
|
11 | 机自动2133 | 211010830307 | 王庆钊 | 85.86 | 11 | 广西民族大学 | 金属材料工程 |
|
12 | 机自动2133 | 211010830334 | 叶燕川 | 85.81 | 12 | 广西民族大学 | 金属材料工程 | 不占指标 |
13 | 机自动2133 | 211010830317 | 谢誉 | 83.84 | 18 | 广西民族大学 | 金属材料工程 |
|
14 | 机自动2133 | 211010830305 | 曾繁健 | 83.67 | 19 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
15 | 机自动2133 | 211010830318 | 庞进 | 83.61 | 21 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
16 | 机自动2132 | 211010830215 | 韦佳毫 | 83.42 | 23 | 柳州工学院 | 机械工程 |
|
17 | 机自动2132 | 211010830227 | 李钊宇 | 83.23 | 24 | 广西城市职业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
|
18 | 机自动2131 | 211010830356 | 苏财 | 81.14 | 34 | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
|
