2025年对口一分一档表
广西高职高专院校招生联盟
2025年高职对口一分一档表
总分 | 人数 | 名次 | 累计人数 |
574 | 1 | 1 | 1 |
569 | 1 | 2 | 2 |
565 | 1 | 3 | 3 |
555 | 1 | 4 | 4 |
551 | 1 | 5 | 5 |
549 | 2 | 6 | 7 |
548 | 1 | 8 | 8 |
547 | 1 | 9 | 9 |
545 | 1 | 10 | 10 |
540 | 1 | 11 | 11 |
538 | 1 | 12 | 12 |
537 | 2 | 13 | 14 |
536 | 1 | 15 | 15 |
535 | 4 | 16 | 19 |
534 | 3 | 20 | 22 |
532 | 2 | 23 | 24 |
530 | 2 | 25 | 26 |
529 | 4 | 27 | 30 |
528 | 3 | 31 | 33 |
527 | 2 | 34 | 35 |
525 | 3 | 36 | 38 |
524 | 3 | 39 | 41 |
523 | 7 | 42 | 48 |
522 | 5 | 49 | 53 |
521 | 4 | 54 | 57 |
520 | 2 | 58 | 59 |
519 | 1 | 60 | 60 |
517 | 5 | 61 | 65 |
516 | 8 | 66 | 73 |
515 | 6 | 74 | 79 |
514 | 9 | 80 | 88 |
513 | 3 | 89 | 91 |
512 | 3 | 92 | 94 |
511 | 6 | 95 | 100 |
510 | 6 | 101 | 106 |
509 | 8 | 107 | 114 |
508 | 4 | 115 | 118 |
507 | 6 | 119 | 124 |
506 | 3 | 125 | 127 |
505 | 10 | 128 | 137 |
504 | 4 | 138 | 141 |
503 | 12 | 142 | 153 |
502 | 9 | 154 | 162 |
501 | 5 | 163 | 167 |
500 | 5 | 168 | 172 |
499 | 11 | 173 | 183 |
498 | 10 | 184 | 193 |
497 | 16 | 194 | 209 |
496 | 6 | 210 | 215 |
495 | 14 | 216 | 229 |
494 | 14 | 230 | 243 |
493 | 5 | 244 | 248 |
492 | 13 | 249 | 261 |
491 | 13 | 262 | 274 |
490 | 12 | 275 | 286 |
489 | 8 | 287 | 294 |
488 | 15 | 295 | 309 |
487 | 13 | 310 | 322 |
486 | 14 | 323 | 336 |
485 | 13 | 337 | 349 |
484 | 13 | 350 | 362 |
483 | 13 | 363 | 375 |
482 | 21 | 376 | 396 |
481 | 21 | 397 | 417 |
480 | 13 | 418 | 430 |
479 | 21 | 431 | 451 |
478 | 20 | 452 | 471 |
477 | 26 | 472 | 497 |
476 | 28 | 498 | 525 |
475 | 17 | 526 | 542 |
474 | 24 | 543 | 566 |
473 | 29 | 567 | 595 |
472 | 26 | 596 | 621 |
471 | 23 | 622 | 644 |
470 | 27 | 645 | 671 |
469 | 26 | 672 | 697 |
468 | 39 | 698 | 736 |
467 | 24 | 737 | 760 |
466 | 30 | 761 | 790 |
465 | 34 | 791 | 824 |
464 | 33 | 825 | 857 |
463 | 52 | 858 | 909 |
462 | 31 | 910 | 940 |
461 | 38 | 941 | 978 |
460 | 35 | 979 | 1013 |
459 | 57 | 1014 | 1070 |
458 | 50 | 1071 | 1120 |
457 | 58 | 1121 | 1178 |
456 | 37 | 1179 | 1215 |
455 | 61 | 1216 | 1276 |
454 | 52 | 1277 | 1328 |
453 | 66 | 1329 | 1394 |
452 | 41 | 1395 | 1435 |
451 | 62 | 1436 | 1497 |
450 | 65 | 1498 | 1562 |
449 | 65 | 1563 | 1627 |
448 | 76 | 1628 | 1703 |
447 | 71 | 1704 | 1774 |
446 | 72 | 1775 | 1846 |
445 | 76 | 1847 | 1922 |
444 | 67 | 1923 | 1989 |
443 | 74 | 1990 | 2063 |
442 | 82 | 2064 | 2145 |
441 | 69 | 2146 | 2214 |
440 | 79 | 2215 | 2293 |
439 | 84 | 2294 | 2377 |
438 | 90 | 2378 | 2467 |
437 | 94 | 2468 | 2561 |
436 | 99 | 2562 | 2660 |
435 | 85 | 2661 | 2745 |
434 | 108 | 2746 | 2853 |
433 | 110 | 2854 | 2963 |
432 | 128 | 2964 | 3091 |
431 | 122 | 3092 | 3213 |
430 | 125 | 3214 | 3338 |
429 | 131 | 3339 | 3469 |
428 | 136 | 3470 | 3605 |
427 | 127 | 3606 | 3732 |
426 | 124 | 3733 | 3856 |
425 | 166 | 3857 | 4022 |
424 | 148 | 4023 | 4170 |
423 | 145 | 4171 | 4315 |
422 | 149 | 4316 | 4464 |
421 | 161 | 4465 | 4625 |
420 | 137 | 4626 | 4762 |
419 | 177 | 4763 | 4939 |
418 | 160 | 4940 | 5099 |
417 | 174 | 5100 | 5273 |
416 | 182 | 5274 | 5455 |
415 | 182 | 5456 | 5637 |
414 | 179 | 5638 | 5816 |
413 | 200 | 5817 | 6016 |
412 | 185 | 6017 | 6201 |
411 | 232 | 6202 | 6433 |
410 | 229 | 6434 | 6662 |
409 | 246 | 6663 | 6908 |
408 | 223 | 6909 | 7131 |
407 | 243 | 7132 | 7374 |
406 | 245 | 7375 | 7619 |
405 | 282 | 7620 | 7901 |
404 | 255 | 7902 | 8156 |
403 | 271 | 8157 | 8427 |
402 | 281 | 8428 | 8708 |
401 | 295 | 8709 | 9003 |
400 | 262 | 9004 | 9265 |
399 | 298 | 9266 | 9563 |
398 | 304 | 9564 | 9867 |
397 | 343 | 9868 | 10210 |
396 | 317 | 10211 | 10527 |
395 | 338 | 10528 | 10865 |
394 | 360 | 10866 | 11225 |
393 | 360 | 11226 | 11585 |
392 | 349 | 11586 | 11934 |
391 | 356 | 11935 | 12290 |
390 | 365 | 12291 | 12655 |
389 | 380 | 12656 | 13035 |
388 | 443 | 13036 | 13478 |
387 | 371 | 13479 | 13849 |
386 | 468 | 13850 | 14317 |
385 | 422 | 14318 | 14739 |
384 | 459 | 14740 | 15198 |
383 | 466 | 15199 | 15664 |
382 | 512 | 15665 | 16176 |
381 | 504 | 16177 | 16680 |
380 | 452 | 16681 | 17132 |
379 | 516 | 17133 | 17648 |
378 | 537 | 17649 | 18185 |
377 | 528 | 18186 | 18713 |
376 | 504 | 18714 | 19217 |
375 | 516 | 19218 | 19733 |
374 | 529 | 19734 | 20262 |
373 | 569 | 20263 | 20831 |
372 | 586 | 20832 | 21417 |
371 | 615 | 21418 | 22032 |
370 | 581 | 22033 | 22613 |
369 | 663 | 22614 | 23276 |
368 | 699 | 23277 | 23975 |
367 | 611 | 23976 | 24586 |
366 | 635 | 24587 | 25221 |
365 | 692 | 25222 | 25913 |
364 | 722 | 25914 | 26635 |
363 | 710 | 26636 | 27345 |
362 | 678 | 27346 | 28023 |
361 | 743 | 28024 | 28766 |
360 | 755 | 28767 | 29521 |
359 | 708 | 29522 | 30229 |
358 | 735 | 30230 | 30964 |
357 | 762 | 30965 | 31726 |
356 | 844 | 31727 | 32570 |
355 | 835 | 32571 | 33405 |
354 | 806 | 33406 | 34211 |
353 | 817 | 34212 | 35028 |
352 | 902 | 35029 | 35930 |
351 | 858 | 35931 | 36788 |
350 | 888 | 36789 | 37676 |
349 | 875 | 37677 | 38551 |
348 | 929 | 38552 | 39480 |
347 | 919 | 39481 | 40399 |
346 | 934 | 40400 | 41333 |
345 | 961 | 41334 | 42294 |
344 | 984 | 42295 | 43278 |
343 | 1002 | 43279 | 44280 |
342 | 995 | 44281 | 45275 |
341 | 967 | 45276 | 46242 |
340 | 1041 | 46243 | 47283 |
339 | 1005 | 47284 | 48288 |
338 | 1042 | 48289 | 49330 |
337 | 1020 | 49331 | 50350 |
336 | 1046 | 50351 | 51396 |
335 | 1123 | 51397 | 52519 |
334 | 1044 | 52520 | 53563 |
333 | 1177 | 53564 | 54740 |
332 | 1154 | 54741 | 55894 |
331 | 1146 | 55895 | 57040 |
330 | 1091 | 57041 | 58131 |
329 | 1135 | 58132 | 59266 |
328 | 1182 | 59267 | 60448 |
327 | 1162 | 60449 | 61610 |
326 | 1130 | 61611 | 62740 |
325 | 1147 | 62741 | 63887 |
324 | 1121 | 63888 | 65008 |
323 | 1125 | 65009 | 66133 |
322 | 1160 | 66134 | 67293 |
321 | 1177 | 67294 | 68470 |
320 | 1193 | 68471 | 69663 |
319 | 1188 | 69664 | 70851 |
318 | 1206 | 70852 | 72057 |
317 | 1246 | 72058 | 73303 |
316 | 1197 | 73304 | 74500 |
315 | 1221 | 74501 | 75721 |
314 | 1176 | 75722 | 76897 |
313 | 1178 | 76898 | 78075 |
312 | 1223 | 78076 | 79298 |
311 | 1260 | 79299 | 80558 |
310 | 1222 | 80559 | 81780 |
309 | 1215 | 81781 | 82995 |
308 | 1201 | 82996 | 84196 |
307 | 1245 | 84197 | 85441 |
306 | 1320 | 85442 | 86761 |
305 | 1236 | 86762 | 87997 |
304 | 1223 | 87998 | 89220 |
303 | 1206 | 89221 | 90426 |
302 | 1165 | 90427 | 91591 |
301 | 1240 | 91592 | 92831 |
300 | 1231 | 92832 | 94062 |
299 | 1236 | 94063 | 95298 |
298 | 1206 | 95299 | 96504 |
297 | 1174 | 96505 | 97678 |
296 | 1172 | 97679 | 98850 |
295 | 1190 | 98851 | 100040 |
294 | 1152 | 100041 | 101192 |
293 | 1182 | 101193 | 102374 |
292 | 1175 | 102375 | 103549 |
291 | 1147 | 103550 | 104696 |
290 | 1146 | 104697 | 105842 |
289 | 1194 | 105843 | 107036 |
288 | 1133 | 107037 | 108169 |
287 | 1188 | 108170 | 109357 |
286 | 1114 | 109358 | 110471 |
285 | 1156 | 110472 | 111627 |
284 | 1202 | 111628 | 112829 |
283 | 1113 | 112830 | 113942 |
282 | 1059 | 113943 | 115001 |
281 | 1096 | 115002 | 116097 |
280 | 1112 | 116098 | 117209 |
279 | 1094 | 117210 | 118303 |
278 | 1029 | 118304 | 119332 |
277 | 1062 | 119333 | 120394 |
276 | 1070 | 120395 | 121464 |
275 | 1081 | 121465 | 122545 |
274 | 1011 | 122546 | 123556 |
273 | 1034 | 123557 | 124590 |
272 | 935 | 124591 | 125525 |
271 | 1015 | 125526 | 126540 |
270 | 998 | 126541 | 127538 |
269 | 980 | 127539 | 128518 |
268 | 902 | 128519 | 129420 |
267 | 983 | 129421 | 130403 |
266 | 906 | 130404 | 131309 |
265 | 890 | 131310 | 132199 |
264 | 887 | 132200 | 133086 |
263 | 939 | 133087 | 134025 |
262 | 884 | 134026 | 134909 |
261 | 907 | 134910 | 135816 |
260 | 840 | 135817 | 136656 |
259 | 902 | 136657 | 137558 |
258 | 785 | 137559 | 138343 |
257 | 864 | 138344 | 139207 |
256 | 820 | 139208 | 140027 |
255 | 865 | 140028 | 140892 |
254 | 792 | 140893 | 141684 |
253 | 762 | 141685 | 142446 |
252 | 737 | 142447 | 143183 |
251 | 724 | 143184 | 143907 |
250 | 766 | 143908 | 144673 |
249 | 754 | 144674 | 145427 |
248 | 751 | 145428 | 146178 |
247 | 716 | 146179 | 146894 |
246 | 690 | 146895 | 147584 |
245 | 653 | 147585 | 148237 |
244 | 632 | 148238 | 148869 |
243 | 641 | 148870 | 149510 |
242 | 632 | 149511 | 150142 |
241 | 683 | 150143 | 150825 |
240 | 639 | 150826 | 151464 |
用户登录